Campeonato 2026 TC Pista
Fecha 13 /15
Ps. | Piloto | N° | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
01 | Damiani Bautista | 99 | Chevrolet | 466.0 |
02 | Gandulia Gabriel | 10 | Ford | 424.5 |
03 | Santilli Pazos Nicanor | 123 | Ford | 414.0 |
04 | Antón Benajmín | 43 | Ford | 413.0 |
05 | Ochoa Benjamín | 111 | Ford | 401.5 |
06 | Biagi Santiago | 67 | Dodge | 393.0 |
07 | Felipe Bernasconi | 133 | Toyota | 392.5 |
08 | Pozner Thomás | 44 | Ford | 387.0 |
09 | Borgert Manu | 105 | Ford | 383.0 |
10 | Gallo Sebastián | 168 | Ford | 382.5 |
11 | Cifre Faustino | 144 | Ford | 364.0 |
12 | Eugenio Provens | 53 | Dodge | 336.5 |
13 | Tadei Gustavo | 66 | Chevrolet | 311.5 |
14 | Maceira Juan | 59 | Ford | 298.0 |
15 | Cotignola Luciano | 19 | Toyota | 264.5 |
16 | Guerra Lucas | 31 | Torino NG | 172.5 |
17 | Sandin Juan | 32 | Toyota | 126.0 |
18 | Ledesma Facundo | 119 | Chevrolet | 108.0 |
19 | Jaime Nicolás | 176 | Ford | 97.5 |
20 | Martinez Alejandro | 23 | Chevrolet | 92.0 |
Copa de Plata - TC Pista
Ps. | Piloto | N° | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
01 | Damiani Bautista | 99 | Chevrolet | 143.0 |
02 | Gallo Juan | 168 | Ford | 112.5 |
03 | Pozner Thomas | 44 | Ford | 112.5 |
04 | Antón Benajmín | 43 | Ford | 104.0 |
05 | Gandulia Gabriel | 10 | Ford | 103.5 |
06 | Benjamín Ochoa | 111 | Ford | 103.0 |
07 | Biagi Santiago | 67 | Dodge | 98.0 |
08 | Borgert Manu | 105 | Ford | 96.5 |
09 | Faustino Cifre | 144 | Ford | 88.5 |
10 | Tadei Gustavo (H) | 66 | Chevrolet | 87.0 |
11 | Santilli Pazos Nicanor | 123 | Ford | 85.0 |
12 | Bernasconi Felipe | 133 | Toyota | 83.5 |
13 | Cotignola Luciano | 19 | Toyota | 65.0 |
14 | Maceira Juan | 59 | Ford | 58.0 |
15 | Provens Eugenio | 53 | Dodge | 52.5 |